Mexikói Nagydíj: két Red Bull között két Mercedes
Max Verstappen, a Red Bull már világbajnok pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzésén.
Verstappen a második vb-elsőségét három hete, Japánban biztosította be. A holland versenyző idei hetedik, pályafutása 19. pole pozícióját érte el a Mexiói Nagydíj időmérő edzésén. Verstappen mögül a Mercedest vezető George Russel vág majd neki a viadalnak, a brit mögött a hétszeres világbajnok honfitársa, Lewis Hamilton várja a zöld jelzést. A 71 körös Mexikói Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik Mexikóvárosban. A verseny 71 kör, 305.354 km.
Az időmérő végeredménye:
1 | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:17.775 | átlag: 6.6 km/ó |
---|---|---|---|---|---|
2 | George Russell | brit | Mercedes | 1:18.079 | 0.304 mp h. |
3 | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:18.084 | 0.309 |
4 | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:18.128 | 0.353 |
5 | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 1:18.351 | 0.576 |
6 | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.401 | 0.626 |
7 | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:18.555 | 0.780 |
8 | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:18.721 | 0.946 |
9 | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:18.939 | 1.164 |
10 | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:19.010 | 1.235 |
11 | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:19.325 | 0.773 |
12 | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.476 | 0.924 |
13 | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:19.589 | 1.037 |
14 | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:19.672 | 1.120 |
15 | Kevin Magnussen* | dán | Haas-Ferrari | 1:19.833 | 1.281 |
16 | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:20.419 | 1.250 |
17 | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:20.419 | 1.250 |
18 | Lance Stroll** | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:20.520 | 1.351 |
19 | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:20.859 | 1.690 |
20 | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:21.167 | 1.998 |
* 5 helyes rajtbüntetés motorcsere miatt
**: 3 helyes rajtbüntetés az Amerikai Nagydíjon bemutatott veszélyes manőver miatt
(Kiemelt kép: A Red Bull győztes holland pilótája, Max Verstappen ünnepel, miután 2021. június 20-án áthaladt a célvonalon a Forma-1-es Francia Nagydíjon a dél-franciaországi Le Castellet-ben található Paul-Ricard körpályán. Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP)