Még mindig kisebb a részvétel, mint négy éve
A szavazók 40 százaléka voksolt.
A 13 órás részvételi adatok szerint a szavazásra jogosultak 40,01 százaléka ment el eddig voksolni. Ez azt jelenti, hogy 13 óráig 3 078 029-an adták le voksukat.
Négy évvel ezelőtt a részvétel 42, 32 százalék volt.
Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 281 ezer választópolgárból 1,8 százalék, 23 055 választó adta le szavazatát. Délelőtt 9 órára már a jogosultak 9,5 százaléka (121 808 választó), 11 órára a jogosultak 24,77 százaléka (317 487 választó), 13 órára a jogosultak 42,34 százaléka (542 703 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 37,19 százalék 109 536 szavazó
Bács-Kiskun megye 39,54 százalék 160 460 szavazó
Békés megye 40,55 százalék 109 935 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 36,36 százalék 183 608 szavazó
Csongrád-Csanád megye 40,82 százalék 130 929 szavazó
Fejér megye 41,31 százalék 139 453 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 40,59 százalék 145 617 szavazó
Hajdú-Bihar megye 37,86 százalék 158 429 szavazó
Heves megye 41,03 százalék 96 421 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 39,39 százalék 115 200 szavazó
Komárom-Esztergom megye 39,37 százalék 94 893 szavazó
Nógrád megye 38,03 százalék 57 717 szavazó
Pest megye 42,2 százalék 436 471 szavazó
Somogy megye 38,54 százalék 93 885 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 35,26 százalék 152 315 szavazó
Tolna megye 38,8 százalék 67 688 szavazó
Vas megye 40,16 százalék 80 821 szavazó
Veszprém megye 40,33 százalék 111 703 szavazó
Zala megye 39,42 százalék 85 672 szavazó
(Kiemelt képünk: Fotó: Palágyi Barbara / 168)