Női kézilabda NB I - Tizenkét góllal nyert a Győr
35-23-ra legyőzte az Alba Fehérvár csapatát.
A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 35-23-ra legyőzte az Alba Fehérvár csapatát a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén. A hazaiaknál Estelle Nze Minko hat, Faluvégi Dorottya öt gólt lőtt, a túloldalon Afentáler Sára hatszor talált be.
Eredmény:
Győri Audi ETO KC-Alba Fehérvár KC 35-23 (22-11)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 24 23 - 1 785-537 46 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 24 21 2 1 780-572 44
3. DVSC Schaeffler 24 16 3 5 703-588 35
4. Motherson Mosonmagyaróvár 24 16 2 6 733-636 34
5. Siófok KC 24 11 4 9 666-641 26
6. Praktiker-Vác 24 11 2 11 656-635 24
7. MTK Budapest 24 9 3 12 647-642 21
8. Alba Fehérvár KC 24 9 3 12 606-673 21
9. Dunaújvárosi Kohász KA 24 8 3 13 594-698 19
10. Kisvárda Master Good SE 24 9 - 15 549-636 18
11. Moyra-Budaörs 24 7 3 14 585-674 17
12. Békéscsabai Előre NKSE 24 7 - 17 594-693 14
13. NEKA 24 5 1 18 574-672 11
14. Érd 24 3 - 21 578-753 6 - már kiesett
(Kiemelt képünkön a Győri Audi ETO KC. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP)