Djokovic vezeti a világranglistát, Fucsovics a 73.

Az Estorilban diadalmaskodó norvég Casper Ruud a negyedik, a Houstonban nyerő amerikai Frances Tiafoe pedig a tizenegyedik helyre jött fel a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet a 22-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovic vezet.

2023. április 10., 16:21

Szerző:

Legjobb magyarként a Monte-Carlóban hétfőn (ma) az első fordulóban búcsúzó Fucsovics Márton a 73., Marozsán Fábián a 137., Piros Zsombor pedig a 167. 

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 7160 pont
2. ( 2.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6780
3. ( 3.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5770
4. ( 5.) Casper Ruud (norvég) 5255
5. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5150
6. ( 6.) Andrej Rubljov (orosz) 3470
7. ( 7.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3450
8. ( 9.) Jannik Sinner (olasz) 3345
9. ( 8.) Holger Rune (dán) 3335
10. (10.) Taylor Fritz (amerikai) 3065
11. (15.) Frances Tiafoe (amerikai) 2870
12. (11.) Karen Hacsanov (orosz) 2855
13. (12.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2750
14. (13.) Cameron Norrie (brit) 2735
15. (14.) Rafael Nadal (spanyol) 2715

...73. (72.) Fucsovics Márton 732
...137. (133.) Marozsán Fábián 424
...167. (169.) Piros Zsombor 359

(Kiemelt képünk: David Gray / AFP)

 

 

A győzelem és a riválisok eredményei miatt is nagyszerű estének nevezte Pascal Jansen, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője a Nice felett aratott csütörtöki 1-0-s sikert az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.