BKV-sztrájk: Mi jár? Mi nem? Íme a lista!
A kedd délutáni sztrájktárgyaláson sem történt előrelépés a BKV menedzsmentje és a sztrájkot aláíró érdekképviseletek között, mindkét fél fenntartotta legutóbbi ajánlatát. Ezért a Társaság vezetősége ismét eredménytelennek nyilvánította az egyeztetést. A munkabeszüntetés folytatódik, a felek szerdán ülnek ismét tárgyalóasztalhoz.
Szerdán, a sztrájk második napján a BKV tájékoztatása alapján a következőkre számíthatnak az utasok: a metróvonalak (M1, M2, M3) közlekednek, a HÉV-ek várhatóan csak Budapesten belüli szakaszukon közlekednek, a villamosvonalak közül várhatóan a nagykörúti 4,6 viszonylat üzemel menetrend szerint, a többi vonalon bizonytalan lesz szolgáltatás. A trolibuszok várhatóan a teljes hálózaton közlekednek üzemkezdettől.
Az autóbuszok és villamosok közül a BKV Zrt. alvállalkozói járművei várhatóan az alábbi vonalakon közlekednek:
Viszonylat | útvonal | követési időköz | térkép |
Gazdagrét (körforg) - Uránia | 15 | ||
eredeti útvonalon | 10 | ||
eredeti útvonalon | 10 | ||
eredeti útvonalon | 15 | ||
30 | eredeti útvonalon | ||
eredeti útvonalon | 12 | ||
57 | eredeti útvonalon | ||
58 | eredeti útvonalon | ||
63 | eredeti útvonalon | ||
Kp., Határ út - Pesterzsébet vkp. | 10 | ||
eredeti útvonalon | 7,5 | ||
95 | eredeti útvonalon | ||
Rktúr, vkp - Rákoshegy | 10 | ||
103 | eredeti útvonalon | ||
Móricz Zs. körtér - Baross G. telep | 10 | ||
122 | eredeti útvonalon | ||
eredeti útvonalon | 12 | ||
124 | eredeti útvonalon | ||
128 | eredeti útvonalon | ||
eredeti útvonalon | 7,5 | ||
150 | eredeti útvonalon | ||
151A | Csepel, Határ utca - Gubacsi út | ||
eredeti útvonalon | 20 | ||
eredeti útvonalon | 15 | ||
eredeti útvonalon | 15 | ||
eredeti útvonalon | 10 | ||
170 | eredeti útvonalon | ||
Újpalota, Nyírpalota út - Etele tér | 7 | ||
178A | eredeti útvonalon | ||
Rktúr, vkp - Rákosliget | 10 | ||
eredeti útvonalon | 12 | ||
eredeti útvonalon | 10 | ||
eredeti útvonalon | 30 - 40 | ||
212 | Boráros tér - Déli pu. | ||
225 | eredeti útvonalon | ||
eredeti útvonalon | 7,5 | ||
Moszkva tér - Hűvösvölgy | 7,5 | ||
eredeti útvonalon | 15 | ||
Kp., Határ út - Pestsztimre kp. | 10 | ||
Moszkva tér - Normafa | 10 | ||
VILLAMOSOK | |||
1 | Bécsi út - Lehel út | ||
2 | eredeti útvonalon | ||
6 | eredeti útvonalon | ||
47A | Bocskai út - Városház tér | ||
52 | Határ út - Nagysándor József utca |
A BKV Zrt. az alvállalkozói járműpark szétosztásával úgy szervezi szolgáltatását, hogy lehetőség szerint a belváros minden kerületből elérhető legyen. A BKV Zrt. együttműködik a Volánbusz Zrt-vel és a MÁV Start Zrt-vel. Az említett szolgáltatók Budapesten kívül elfogadják a környéki járatokra érvényes bérleteket. (A BKV jegyeket nem, ebben az estben a járművezetőnél, a pénztárakban vagy a jegyvizsgálónál jegyet kell vásárolni.) Budapesten belül a Budapest (BKV) bérlettel igénybe lehet venni az elővárosi buszokat és vonatokat. A Volánbusz autóbuszai megállnak a vonalukon érintett BKV megállókban, ahol a járművekre fel lehet szállni. A forgalmi lehetőségek függvényében a menetrendszerinti járatokon kívül mentesítő járatokat indítanak a szolgáltatók. A MÁV Start menetrendszerinti vonatain felül az alábbi különvonatokat is közlekedteti: 2a Budapest-Nyugati pu. - Óbuda:
22010 | 22020 | 22012 | 22022 | 22014 | 22024 | |
Bp. Nyugati | 5.42 | 7.37 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 |
Rákosrendező | 5.48 | 7.43 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 |
Bp. Angyalföld | 5.53 | 7.52 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 |
Újpest | 5.56 | 7.55 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 |
Aquincum-felső | 6.00 | 7.59 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 |
Óbuda | 6.02 | 8.01 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 |
2a Óbuda - Budapest-Nyugati pu.:
22019 | 22017 | 22027 | 22037 | 22015 | 22025 | |
Óbuda | 6.45 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 14.50 |
Aquincum-felső | 6.47 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 14.53 |
Újpest | 6.52 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 14.57 |
Bp. Angyalföld | 6.54 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 15.03 |
Rákosrendező | 7.00 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 |
Bp. Nyugati | 7.05 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 15.14 |
Budapest Keleti pu. és Kelenföld állomások között többlet vonatok közlekedtetését vállalják az alábbi menetrend szerint: Budapest Keleti - Kelenföld:
21310 | 21320 | 21330 | 21302 | 21312 | 21322 | 21332 | 21304 | |
Bp. Keleti | 5.19 | 6.19 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 |
Bp. Ferencváros | 5.27 | 6.27 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 |
Bp. Kelenföld | 5.34 | 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 |
21314 | 21324 | 21334 | 21306 | 21316 | 21326 | 21336 | 21308 | |
Bp. Keleti | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 |
Bp. Ferencváros | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 |
Bp. Kelenföld | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 |
Kelenföld - Budapest Keleti:
21309 | 21319 | 21329 | 21307 | 21317 | 21327 | 21337 | 21305 | |
Bp. Kelenföld | 4.59 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.44 |
Bp. Ferencváros | 5.06 | 5.46 | 6.46 | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.51 |
Bp. Keleti | 5.15 | 5.55 | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 12.00 |
21315 | 21325 | 21335 | 21303 | 21313 | 21323 | 21333 | 21301 | |
Bp. Kelenföld | 12.40 | 13.39. | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.39 | 19.40 |
Bp. Ferencváros | 12.46 | 13.46 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.46 | 19.46 |
Bp. Keleti | 12.55 | 13.55 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.55 | 19.55 |
A BKV munkabeszüntetés ideje alatt a MÁV-Start Zrt. menetrend szerinti járatai igénybe vehetők Budapest bérlettel, valamint érvényes vasúti menetjeggyel, vasúti bérlettel, a BKV-vonaljegyeket elfogadni nem áll módjában a MÁV-nak, a bérlettel nem rendelkező utasok érvényes vasúti jegyeket válthatnak az állomási jegypénztárakban – tájékoztatott a cég. A fenti többletszolgáltatásokról, a MÁV-Start valamennyi rendelkezésre álló kommunikációs csatornáján tájékoztatja az utazóközönséget.
A fenti többletteljesítményt a MÁV-Start Zrt. abban az esetben tudja vállalni, amennyiben a menetrend szerinti vasúti közlekedés a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete által bejelentett szolidaritási sztrájk ellenére is biztosított.
A menetrend szerinti gyorsvonatok közül néhány a menetrendben megjelölteken felül az alábbi budapesti állomásokon a következő időpontokban is megállnak:
- Budapest Ferencváros állomáson Budapest Keleti irányába 7.22, 8.11, 9.11, 11.11, 13.11, 15.11, 16.11, 17.11, 19.11, 21.11.
- Budapest Keleti irányából: 6.46, 8.46, 10.46, 12.46, 14.46, 15.46, 16.46, 17.46, 18.46, 19.46.
- Kőbánya-felső állomáson Budapest Keleti irányába: 7.51, 9.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51, 19.51.
- Kőbánya-felső állomáson Budapest Keleti irányából: 6.08, 8.08, 10.08, 12.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08.