A 27. helyen a magyar válogatott a világranglistán
A magyar válogatott legutóbbi helyezését megtartva a 27. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet.
Marco Rossi együttesének Európa-bajnoki csoportellenfelei közül a házigazda németek a 16., a svájciak a 18., míg a skótok a 36. helyet foglalják el.
A legjobb 15-ben egyetlen változás történt, Kolumbia és Mexikó cserélt helyet.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1855,2 pont
2. (2.) Franciaország 1845,44
3. (3.) Anglia 1800,05
4. (4.) Belgium 1798,46
5. (5.) Brazília 1784,09
6. (6.) Hollandia 1745,48
7. (7.) Portugália 1745,06
8. (8.) Spanyolország 1732,64
9. (9.) Olaszország 1718,82
10. (10.) Horvátország 1717,57
11. (11.) Uruguay 1665,99
12. (12.) Egyesült Államok 1665,27
13. (13.) Marokkó 1661,69
14. (15.) Kolumbia 1655,29
15. (14.) Mexikó 1652,7
16. (16.) Németország 1631,22
.18. (18.) Svájc 1613,44
...27. (27.) MAGYARORSZÁG 1525,13
...36. (36.) Skócia 1506,89
(Kiemelt kép: Marco Rossi, gratulál Magyarország középpályásának, Schafer Andrásnak az UEFA EURO 2020 F-csoport labdarúgó-mérkőzésén Magyarország és Franciaország között a budapesti Puskas Arénában 2021. június 19-én. Fotó: Balogh László / POOL / AFP)